Der Personenraddampfer |
||
|
||
Der Dampfer in seinem Urzustand mit abgesetzten Arbeitsdecks um 1900. | ||
Der Kaiser um 1955 in Hameln (Oberweser). | ||
Der Kaiser um 1960 In Hameln (Oberweser) | ||
Weserdampfer 1960 | ||
Der Kaiser in Polle um 1960 (Oberweser) | ||
Am 25. 10. 1970 wurde der "Kaiser" nach Lauenburg überführt. Der Dampfer während einer Fahrt in seiner ersten Saison 1971 in Lauenburg. | ||
Der Dampfer um 1900 und 1997 im Vergleich (Info über Veränderungen siehe technische Daten). | ||
Anlegestation Elb-Km 570 Lauenburg Elbuferpromenade am Rufer. Auf dem Foto im Hintergrund die Altstadt von Lauenburg. | ||
Gut besucht geht die Fahrt auf der mittleren Elbe in Richtung Boizenburg, Bleckede und Hitzacker oder auf der unteren Elbe Richtung Hoopte hin und nach Aufenthalt wieder zurück. | ||
Hier der "Kaiser" volle Fahrt voraus. | ||
Das Seitenrad des "Kaisers" wird von einer 168 PS starken Dampfmaschine aus dem Jahre 1900 angetrieben. | ||
Bis zum 26. 09. 1970 wurde der "Kaiser Wilhelm" auf der Oberweser eingesetzt. | ||
In Lauenburg wird er vom "Verein zur Förderung der Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e. V." instandgehalten. | ||
Hafeneinfahrt Boizenburg mit Leuchtturm im Hintergrund. | ||
Der Kaiser bei kurzem Zwischenstop in Boizenburg am Schiffsanleger 4. | ||
Winter 1998 - Hier vor der Hitzler-Werft in Lauenburg überwintert der Kaiser. |
||
Unterdecksalon im Hinterschiff. | ||
Dampfsteuermaschine. | ||
Maschinentelegraph. | ||
DER " KAISER WILHELM " WIRD 100 JAHRE ALT |
||
Durch den Fleiß der ehrenamtlichen und nur in ihrer Freizeit tätigen Vereinsmitglieder, Feiert der "Kaiser" im Jahr 2000 sein 100 jähriges bestehen. Aus diesem Anlass gab es eine 3-tages Fahrt nach Havelberg und zurück. | ||
11. 06. 2000 - Der "Kaiser" übernachtet im Schnakenburger Hafen. | ||
Abendstimmung im Hafen. | ||
Einfahrt in die Havelberg-Schleuse. | ||
In der Havelberg-Schleuse auf der Heimfahrt Richtung Lauenburg. |